Planung für 2011
ca. 25 Treffen (23 x Halle) zwischen März und Dezember (ohne Ferien).
| 2 | 18. 03. (Start/Sommer-Saison) | Auftakt-Treffen / 36 Futsal-Nights/ Spielbetrieb |
| 3 | 25. 03. | Übungen + Spielbetrieb |
| 4 | 01. 04. | Spielbetrieb |
| 5 | 08. 04. | Betrieb + Team-Coaching/Sondertraining |
| 6 | 15. 04. | Spielbetrieb |
| 15. 4 – 1. Mai 2011 | Osterferien (Hallen geschlossen) | |
| 7 | 06. 05. | Spielbetrieb |
| 8 | 13. 05. | Spielbetrieb |
| 9 | 20. 05. | Betrieb + Team-Coaching/Sondertraining |
| 10 | 27. 05. | Spielbetrieb |
| 11 | 10. 06. | Spielbetrieb |
| 12 | 17. 06. | Spielbetrieb (evtl. 36-nights-cup / Turnier) |
| 28. 06. -15. 08. 2011 | Sommerferien (Hallen geschlossen) | |
| 13 | 26. 08. (Herbst-/Winter-Saison) | Start des Spielbetriebs |
| 14 | 02. 09. | Spielbetrieb |
| 15 | 09. 09. | Spielbetrieb |
| 16 | 16. 09. | Betrieb + Team-Coaching/Sondertraining |
| 17 | 23. 09. | Spielbetrieb |
| 18 | 30. 09. | Spielbetrieb |
| 30. 09. -17. 10. 2011 | Herbstferien (Hallen geschlossen) | |
| 19 | 21. 10. | Betrieb + Team-Coaching/Sondertraining |
| 20 | 28. 10. | Spielbetrieb (evtl. 36-night-cup/Turnier) |
| 21 | 04. 11. | Spielbetrieb |
| 22 | 11. 11. | Spielbetrieb |
| 23 | 18. 11. | Betrieb + Team-Coaching/Sondertraining |
| 24 | 25. 11. | Letzter Treff Spielbetrieb |

